9.000,00 € 4,00% 26,375% 2,00% 9.000,00 € 6,00% 26,375% 0%
Jahre Start / Kapital mtl. Sparer Kursgewinn Steuer Dividende Start / Kapital mtl. Sparer Kursgewinn Steuer Dividende
Formel: *=F9 *=$E$6+H9-G9 *=(D10+E10)*(1+$F$6) *=IF(H9<1602;0;H9*$G$6) *=D9*$H$6 *=L9 *=K6 *=(J9+K9)*(1+$L$6)
1 100.000,00 € 9.000,00 € 113.360,00 € 527,50 € 2.000,00 € 100.000,00 € 9.000,00 € 115.540,00 € 0 0,00 €
2 113.360,00 € 10.472,50 € 128.785,80 € 597,97 € 2.267,20 € 115.540,00 € 9.000,00 € 132.012,40 € 0 0,00 €
3 128.785,80 € 10.669,23 € 145.033,23 € 679,35 € 2.575,72 € 132.012,40 € 9.000,00 € 149.473,14 € 0 0,00 €
4 145.033,23 € 10.896,37 € 162.166,78 € 765,05 € 2.900,66 € 149.473,14 € 9.000,00 € 167.981,53 € 0 0,00 €
5 162.166,78 € 11.135,61 € 180.234,49 € 855,43 € 3.243,34 € 167.981,53 € 9.000,00 € 187.600,42 € 0 0,00 €
6 180.234,49 € 11.387,91 € 199.287,29 € 950,74 € 3.604,69 € 187.600,42 € 9.000,00 € 208.396,45 € 0 0,00 €
7 199.287,29 € 11.653,95 € 219.378,90 € 1.051,24 € 3.985,75 € 208.396,45 € 9.000,00 € 230.440,24 € 0 0,00 €
8 219.378,90 € 11.934,51 € 240.565,94 € 1.157,22 € 4.387,58 € 230.440,24 € 9.000,00 € 253.806,65 € 0 0,00 €
9 240.565,94 € 12.230,35 € 262.908,14 € 1.268,99 € 4.811,32 € 253.806,65 € 9.000,00 € 278.575,05 € 0 0,00 €
10 262.908,14 € 12.542,33 € 286.468,50 € 1.386,84 € 5.258,16 € 278.575,05 € 9.000,00 € 304.829,55 € 0 0,00 €
11 286.468,50 € 12.871,32 € 311.313,41 € 1.511,12 € 5.729,37 € 304.829,55 € 9.000,00 € 332.659,33 € 0 0,00 €
12 311.313,41 € 13.218,25 € 337.512,93 € 1.642,18 € 6.226,27 € 332.659,33 € 9.000,00 € 362.158,89 € 0 0,00 €
13 337.512,93 € 13.584,09 € 365.140,90 € 1.780,38 € 6.750,26 € 362.158,89 € 9.000,00 € 393.428,42 € 0 0,00 €
14 365.140,90 € 13.969,88 € 394.275,21 € 1.926,12 € 7.302,82 € 393.428,42 € 9.000,00 € 426.574,12 € 0 0,00 €
15 394.275,21 € 14.376,70 € 424.997,98 € 2.079,80 € 7.885,50 € 426.574,12 € 9.000,00 € 461.708,57 € 0 0,00 €
16 424.997,98 € 14.805,70 € 457.395,83 € 2.241,86 € 8.499,96 € 461.708,57 € 9.000,00 € 498.951,09 € 0 0,00 €
17 457.395,83 € 15.258,10 € 491.560,08 € 2.412,76 € 9.147,92 € 498.951,09 € 9.000,00 € 538.428,15 € 0 0,00 €
18 491.560,08 € 15.735,15 € 527.587,05 € 2.592,98 € 9.831,20 € 538.428,15 € 9.000,00 € 580.273,84 € 0 0,00 €
19 527.587,05 € 16.238,22 € 565.578,28 € 2.783,02 € 10.551,74 € 580.273,84 € 9.000,00 € 624.630,27 € 0 0,00 €
20 565.578,28 € 16.768,72 € 605.640,88 € 2.983,43 € 11.311,57 € 624.630,27 € 9.000,00 € 671.648,09 € 0 0,00 €
21 605.640,88 € 17.328,14 € 647.887,78 € 3.194,76 € 12.112,82 € 671.648,09 € 9.000,00 € 721.486,97 € 0 0,00 €
22 647.887,78 € 17.918,06 € 692.438,08 € 3.417,61 € 12.957,76 € 721.486,97 € 9.000,00 € 774.316,19 € 0 0,00 €
23 692.438,08 € 18.540,15 € 739.417,35 € 3.652,61 € 13.848,76 € 774.316,19 € 9.000,00 € 830.315,16 € 0 0,00 €
24 739.417,35 € 19.196,15 € 788.958,04 € 3.900,43 € 14.788,35 € 830.315,16 € 9.000,00 € 889.674,07 € 0 0,00 €
25 788.958,04 € 19.887,92 € 841.199,80 € 4.161,75 € 15.779,16 € 889.674,07 € 9.000,00 € 952.594,52 € 0 0,00 €
26 841.199,80 € 20.617,41 € 896.289,90 € 4.437,33 € 16.824,00 € 952.594,52 € 9.000,00 € 1.019.290,19 € 0 0,00 €
27 896.289,90 € 21.386,67 € 954.383,63 € 4.727,93 € 17.925,80 € 1.019.290,19 € 9.000,00 € 1.089.987,60 € 0 0,00 €
28 954.383,63 € 22.197,87 € 1.015.644,76 € 5.034,37 € 19.087,67 € 1.089.987,60 € 9.000,00 € 1.164.926,85 € 0 0,00 €
29 1.015.644,76 € 23.053,30 € 1.080.245,98 € 5.357,53 € 20.312,90 € 1.164.926,85 € 9.000,00 € 1.244.362,47 € 0 0,00 €
30 1.080.245,98 € 23.955,37 € 1.148.369,40 € 5.698,30 € 21.604,92 € 1.244.362,47 € 9.000,00 € 1.328.564,21 € 0 0,00 €
31 1.148.369,40 € 24.906,62 € 1.220.207,06 € 6.057,65 € 22.967,39 € 1.328.564,21 € 9.000,00 € 1.417.818,07 € 0 0,00 €
32 1.220.207,06 € 25.909,74 € 1.295.961,48 € 6.436,59 € 24.404,14 € 1.417.818,07 € 9.000,00 € 1.512.427,15 € 0 0,00 €
33 1.295.961,48 € 26.967,55 € 1.375.846,19 € 6.836,20 € 25.919,23 € 1.512.427,15 € 9.000,00 € 1.612.712,78 € 0 0,00 €
*Summe(g9:g41)
94.107,03 €
*=SUM(E9:E41) *=((F41-D9-SUM(E9:E41))*0,7)*G6 *=SUM(H7:H41)-G43 *=SUM(K8:K41) *=((L41-J9-SUM(K9:K41))*0,7)*M6
Summen / Steuer 540.613,84 € 135.742,27 € 262.696,87 € 297.000,00 € 224.450,97 €
229.849,30 €
*=F41-G46 *=L41-M45
Gewinn: 1.145.996,88 € 1.388.261,81 €
Unterschied zwischen Div und thesaurier:
-242.264,92 € Weniger auf 33 für Dividenden
wegen fehlenden Zinseszins von Steuer auf Divi
-7.341,36 € pro Jahr zurückgerechnet
-21,14% weniger Kapital in %