Hallo zusammen,
ich habe im Jahr 2019 eine recht große Abfindung erhalten und ab dem 20.03.2020 angefangen diese in Aktien zu investieren. Nach anfänglicher Unwissenheit (Royal Carribean, Corestate, Wirecard -> alle z. T. mit Gewinn/Verlust wieder verkauft) habe ich mich entschieden, dass dieses Traden nichts für mich ist und angefangen das Depot auf Dividendenaktien umzustrukturieren.
Gerne möchte ich mal eure Meinung dazu hören, daher mal mein Depot in Einzelteilen:
Name Invest in € EP/Stk, in € Anzahl Stk. Dividende brutto
Allianz 2.385,00 159,00 15 144,00
Appen Ltd. 1.720,0 21,50 80 2,44
AT&T 2.083,88 27,79 75 131,04
Bank of America 311,10 20,74 15 9,07
Bayer 1.777,50 59,25 30 84,00
Bank of Nova Scotia 3.099,80 36,47 85 192,78
Coca Cola 2.2003,25 40,07 50 68,88
Dt. Post 1.942,25 25,90 75 86,25
Dt. Wohnen 449,10 29,94 15 13,50
Disney 1.800,50 90,03 20 29,57
Exxon 1.610,50 35,79 45 131,54
Gazprom 801,80 4,01 200 64,94
ETF Fidelity Div. 1.065,00 5,33 200 20,16
Instone 2.249,40 15,96 143 -----
ETF MSCI World Div. 879,90 4,40 200 28,56
ETF MSCI World thes. 600,00 50,93 12 -----
JP Morgan 420,00 84,00 5 15,12
LTC Prop. (Reit) 2.851,20 31,68 90 172,37
Medical Prop (Reit) 2.917,88 17,16 170 154,22
Medtronic 993,72 76,44 13 25,33
Morgan Stanley 454,28 30,29 15 17,64
Mowi 1.301,25 17,35 75 59,78
Occidental Petro. 1.990,76 9,95 200 1,68
Ping An 1.156,12 9,25 125 ?
Realty Inc. (Reit) 4.626,15 51,40 90 211,68
Royal Dutch Shell A 1.071,30 14,28 75 40,32
Royal Dutch Shell B 2.254,20 15,03 150 80,64
Siemens 780,90 78,09 10 39,00
Skeena 716,00 0,90 800 ------
Total 3.437,78 34,38 100 268,00
Turmalina 1.151,40 0,77 1500 -----
Visa 1.624,00 162,40 10 10,08
Vonovia 1.051,00 42,04 25 39,25
Yss 796,00 0,10 8000 ------
Ein Paar Optimierungsansätze habe ich bereits erkannt, z. B. das mein Investment im Bereich Öl zu hoch ist.
Anbei mal meine persöniche Unterteilung nach Branchen
Biotech 4.847,20
ETF 2.554,90
Finanzen 5.909,18
Fisch 1.301,25
Goldexplorer 1.867,40
Immobilien (inkl. REITs) 13.638,73
Kommunikation 3.884,38
Konsum 2.799,25
ÖL 11.166,34
Tech 3.030,06
Transport 1.942,25
Versicherung 3.541,12